Java Locale “Nepali” (ne)
General Information
Property | Value |
---|---|
Base locale ID | ne |
Display name | Nepali |
Display variant | |
ISO3 language code | nep |
ISO3 country code | |
ICU Locale | ne |
Other data sources | compare |
Numbers
Property | Value |
---|---|
Currency symbol | ¤ |
Decimal separator | . |
Digit | # |
Exponent separator | E |
Grouping separator | , |
Infinity | ∞ |
International currency symbol | XXX |
Minus sign | - |
Monetary decimal separator | . |
NaN | NaN |
Pattern Separator | ; |
Percent | % |
Per mill | ‰ |
Zero digit | ० |
Dates
Property | Value(s) |
---|---|
AM/PM Strings | पूर्वाह्न, अपराह्न |
Eras | ईसा पूर्व, सन् |
Months | जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर |
Short months | जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर |
Short weekdays | आइत, सोम, मङ्गल, बुध, बिहि, शुक्र, शनि |
Weekdays | आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार |
Format | Pattern |
Date.3 | Example: २४/११/२१ Pattern: yy/M/d Localized Pattern: yy/M/d |
Date.2 | Example: २०२४ नोभेम्बर २१ Pattern: y MMM d Localized Pattern: y MMM d |
Date.1 | Example: २०२४ नोभेम्बर २१ Pattern: y MMMM d Localized Pattern: y MMMM d |
Date.0 | Example: २०२४ नोभेम्बर २१, बिहिबार Pattern: y MMMM d, EEEE Localized Pattern: y MMMM d, EEEE |
Time Zones
ID | Short/Standard | Short/Daylight | Long/Standard | Long/Daylight |
---|---|---|---|---|
ACT | ACST | केन्द्रीय अस्ट्रेलिया मानक समय | ||
AET | AEST | AEDT | पूर्वी अस्ट्रेलिया मानक समय | पूर्वी अस्ट्रेलिया दिवा समय |
AGT | ART | Argentine Time | ||
ART | EET | EEST | पूर्वी युरोपेली मानक समय | पूर्वी युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
AST | AKST | AKDT | अलस्काको मानक समय | अलस्काको दिवा समय |
Africa/Abidjan | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Accra | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Addis_Ababa | EAT | पूर्वी अफ्रिकी समय | ||
Africa/Algiers | CET | केन्द्रीय युरोपेली मानक समय | ||
Africa/Asmara | EAT | पूर्वी अफ्रिकी समय | ||
Africa/Asmera | EAT | पूर्वी अफ्रिकी समय | ||
Africa/Bamako | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Bangui | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Banjul | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Bissau | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Blantyre | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Brazzaville | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Bujumbura | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Cairo | EET | EEST | पूर्वी युरोपेली मानक समय | पूर्वी युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Africa/Casablanca | WET | Western European Time | ||
Africa/Ceuta | CET | CEST | केन्द्रीय युरोपेली मानक समय | केन्द्रीय युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Africa/Conakry | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Dakar | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Dar_es_Salaam | EAT | पूर्वी अफ्रिकी समय | ||
Africa/Djibouti | EAT | पूर्वी अफ्रिकी समय | ||
Africa/Douala | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/El_Aaiun | WET | Western European Time | ||
Africa/Freetown | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Gaborone | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Harare | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Johannesburg | SAST | दक्षिण अफ्रिकी समय | ||
Africa/Juba | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Kampala | EAT | पूर्वी अफ्रिकी समय | ||
Africa/Khartoum | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Kigali | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Kinshasa | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Lagos | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Libreville | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Lome | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Luanda | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Lubumbashi | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Lusaka | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Malabo | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Maputo | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
Africa/Maseru | SAST | दक्षिण अफ्रिकी समय | ||
Africa/Mbabane | SAST | दक्षिण अफ्रिकी समय | ||
Africa/Mogadishu | EAT | पूर्वी अफ्रिकी समय | ||
Africa/Monrovia | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Nairobi | EAT | पूर्वी अफ्रिकी समय | ||
Africa/Ndjamena | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Niamey | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Nouakchott | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Ouagadougou | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Porto-Novo | WAT | पश्चिम अफ्रिकी मानक समय | ||
Africa/Sao_Tome | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Timbuktu | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Africa/Tripoli | EET | पूर्वी युरोपेली मानक समय | ||
Africa/Tunis | CET | केन्द्रीय युरोपेली मानक समय | ||
Africa/Windhoek | CAT | केन्द्रीय अफ्रिकी समय | ||
America/Adak | HST | HDT | हवाई-एलुटियन मानक समय | हवाई-एलुटियन दिवा समय |
America/Anchorage | AKST | AKDT | अलस्काको मानक समय | अलस्काको दिवा समय |
America/Anguilla | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Antigua | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Araguaina | BRT | ब्राजिलिया मानक समय | ||
America/Argentina/Buenos_Aires | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/Catamarca | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/ComodRivadavia | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/Cordoba | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/Jujuy | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/La_Rioja | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/Mendoza | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/Rio_Gallegos | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/Salta | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/San_Juan | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/San_Luis | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/Tucuman | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Argentina/Ushuaia | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Aruba | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Asuncion | PYT | PYST | पाराग्वे मानक समय | पाराग्वे ग्रीष्मकालीन समय |
America/Atikokan | EST | पूर्वी मानक समय | ||
America/Atka | HST | HDT | हवाई-एलुटियन मानक समय | हवाई-एलुटियन दिवा समय |
America/Bahia | BRT | ब्राजिलिया मानक समय | ||
America/Bahia_Banderas | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Barbados | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Belem | BRT | ब्राजिलिया मानक समय | ||
America/Belize | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Blanc-Sablon | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Boa_Vista | AMT | एमाजोन मानक समय | ||
America/Bogota | COT | कोलम्बियाली मानक समय | ||
America/Boise | MST | MDT | हिमाली मानक समय | हिमाली दिवा समय |
America/Buenos_Aires | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Cambridge_Bay | MST | MDT | हिमाली मानक समय | हिमाली दिवा समय |
America/Campo_Grande | AMT | एमाजोन मानक समय | ||
America/Cancun | EST | पूर्वी मानक समय | ||
America/Caracas | VET | भेनेज्युएला समय | ||
America/Catamarca | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Cayenne | GFT | फ्रेन्च ग्वाना समय | ||
America/Cayman | EST | पूर्वी मानक समय | ||
America/Chicago | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Chihuahua | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Ciudad_Juarez | MST | MDT | हिमाली मानक समय | हिमाली दिवा समय |
America/Coral_Harbour | EST | पूर्वी मानक समय | ||
America/Cordoba | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Costa_Rica | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Creston | MST | हिमाली मानक समय | ||
America/Cuiaba | AMT | एमाजोन मानक समय | ||
America/Curacao | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Danmarkshavn | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
America/Dawson | MST | हिमाली मानक समय | ||
America/Dawson_Creek | MST | हिमाली मानक समय | ||
America/Denver | MST | MDT | हिमाली मानक समय | हिमाली दिवा समय |
America/Detroit | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Dominica | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Edmonton | MST | MDT | हिमाली मानक समय | हिमाली दिवा समय |
America/Eirunepe | ACT | Acre Time | ||
America/El_Salvador | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Ensenada | PST | PDT | प्यासिफिक मानक समय | प्यासिफिक दिवा समय |
America/Fort_Nelson | MST | हिमाली मानक समय | ||
America/Fort_Wayne | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Fortaleza | BRT | ब्राजिलिया मानक समय | ||
America/Glace_Bay | AST | ADT | एट्लान्टिक मानक समय | एट्लान्टिक दिवा समय |
America/Godthab | WGT | WGST | पश्चिमी ग्रीनल्यान्डको मानक समय | पश्चिमी ग्रीनल्यान्डको ग्रीष्मकालीन समय |
America/Goose_Bay | AST | ADT | एट्लान्टिक मानक समय | एट्लान्टिक दिवा समय |
America/Grand_Turk | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Grenada | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Guadeloupe | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Guatemala | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Guayaquil | ECT | ईक्वोडोर समय | ||
America/Guyana | GYT | गुयाना समय | ||
America/Halifax | AST | ADT | एट्लान्टिक मानक समय | एट्लान्टिक दिवा समय |
America/Havana | CST | CDT | क्यूबाको मानक समय | क्यूबाको दिवा समय |
America/Hermosillo | MST | मेक्सिकन प्यासिफिक मानक समय | ||
America/Indiana/Indianapolis | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Indiana/Knox | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Indiana/Marengo | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Indiana/Petersburg | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Indiana/Tell_City | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Indiana/Vevay | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Indiana/Vincennes | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Indiana/Winamac | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Indianapolis | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Inuvik | MST | MDT | हिमाली मानक समय | हिमाली दिवा समय |
America/Iqaluit | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Jamaica | EST | पूर्वी मानक समय | ||
America/Jujuy | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Juneau | AKST | AKDT | अलस्काको मानक समय | अलस्काको दिवा समय |
America/Kentucky/Louisville | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Kentucky/Monticello | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Knox_IN | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Kralendijk | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/La_Paz | BOT | बोलिभिया समय | ||
America/Lima | PET | पेरू मानक समय | ||
America/Los_Angeles | PST | PDT | प्यासिफिक मानक समय | प्यासिफिक दिवा समय |
America/Louisville | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Lower_Princes | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Maceio | BRT | ब्राजिलिया मानक समय | ||
America/Managua | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Manaus | AMT | एमाजोन मानक समय | ||
America/Marigot | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Martinique | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Matamoros | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Mazatlan | MST | मेक्सिकन प्यासिफिक मानक समय | ||
America/Mendoza | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Menominee | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Merida | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Metlakatla | AKST | AKDT | अलस्काको मानक समय | अलस्काको दिवा समय |
America/Mexico_City | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Miquelon | PMST | PMDT | सेन्ट पियर्रे र मिक्युलोनको मानक समय | सेन्ट पियर्रे र मिक्युलोनको दिवा समय |
America/Moncton | AST | ADT | एट्लान्टिक मानक समय | एट्लान्टिक दिवा समय |
America/Monterrey | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Montevideo | UYT | उरूग्वे मानक समय | ||
America/Montreal | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Montserrat | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Nassau | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/New_York | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Nipigon | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Nome | AKST | AKDT | अलस्काको मानक समय | अलस्काको दिवा समय |
America/Noronha | FNT | फर्नान्डो डे नोरोन्हा मानक समय | ||
America/North_Dakota/Beulah | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/North_Dakota/Center | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/North_Dakota/New_Salem | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Nuuk | WGT | WGST | पश्चिमी ग्रीनल्यान्डको मानक समय | पश्चिमी ग्रीनल्यान्डको ग्रीष्मकालीन समय |
America/Ojinaga | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Panama | EST | पूर्वी मानक समय | ||
America/Pangnirtung | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Paramaribo | SRT | सुरिनामा समय | ||
America/Phoenix | MST | हिमाली मानक समय | ||
America/Port-au-Prince | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Port_of_Spain | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Porto_Acre | ACT | Acre Time | ||
America/Porto_Velho | AMT | एमाजोन मानक समय | ||
America/Puerto_Rico | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Punta_Arenas | GMT-03:00 | Punta Arenas Standard Time | ||
America/Rainy_River | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Rankin_Inlet | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Recife | BRT | ब्राजिलिया मानक समय | ||
America/Regina | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Resolute | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Rio_Branco | ACT | Acre Time | ||
America/Rosario | ART | अर्जेनटिनी मानक समय | ||
America/Santa_Isabel | PST | PDT | उत्तर पश्चिम मेक्सिकोको मानक समय | उत्तर पश्चिम मेक्सिकोको दिवा समय |
America/Santarem | BRT | ब्राजिलिया मानक समय | ||
America/Santiago | CLT | CLST | चिली मानक समय | चिली ग्रीष्मकालीन समय |
America/Santo_Domingo | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Sao_Paulo | BRT | ब्राजिलिया मानक समय | ||
America/Scoresbysund | EGT | EGST | पूर्वी ग्रीनल्यान्डको मानक समय | पूर्वी ग्रीनल्यान्डको ग्रीष्मकालीन समय |
America/Shiprock | MST | MDT | हिमाली मानक समय | हिमाली दिवा समय |
America/Sitka | AKST | AKDT | अलस्काको मानक समय | अलस्काको दिवा समय |
America/St_Barthelemy | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/St_Johns | NST | NDT | न्यूफाउनडल्यान्डको मानक समय | न्यूफाउनल्यान्डको दिवा समय |
America/St_Kitts | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/St_Lucia | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/St_Thomas | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/St_Vincent | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Swift_Current | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Tegucigalpa | CST | केन्द्रीय मानक समय | ||
America/Thule | AST | ADT | एट्लान्टिक मानक समय | एट्लान्टिक दिवा समय |
America/Thunder_Bay | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Tijuana | PST | PDT | प्यासिफिक मानक समय | प्यासिफिक दिवा समय |
America/Toronto | EST | EDT | पूर्वी मानक समय | पूर्वी दिवा समय |
America/Tortola | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Vancouver | PST | PDT | प्यासिफिक मानक समय | प्यासिफिक दिवा समय |
America/Virgin | AST | एट्लान्टिक मानक समय | ||
America/Whitehorse | MST | हिमाली मानक समय | ||
America/Winnipeg | CST | CDT | केन्द्रीय मानक समय | केन्द्रीय दिवा समय |
America/Yakutat | AKST | AKDT | अलस्काको मानक समय | अलस्काको दिवा समय |
America/Yellowknife | MST | MDT | हिमाली मानक समय | हिमाली दिवा समय |
Antarctica/Casey | AWST | Australian Western Standard Time | ||
Antarctica/Davis | DAVT | डेभिस समय | ||
Antarctica/DumontDUrville | DDUT | डुमोन्ट-डी‘ उर्भिले समय | ||
Antarctica/Macquarie | AEST | AEDT | पूर्वी अस्ट्रेलिया मानक समय | पूर्वी अस्ट्रेलिया दिवा समय |
Antarctica/Mawson | MAWT | म्वसन समय | ||
Antarctica/McMurdo | NZST | NZDT | न्यूजिल्यान्ड मानक समय | न्यूजिल्यान्ड दिवा समय |
Antarctica/Palmer | CLT | Chile Time | ||
Antarctica/Rothera | ROTT | रोथेरा समय | ||
Antarctica/South_Pole | NZST | NZDT | न्यूजिल्यान्ड मानक समय | न्यूजिल्यान्ड दिवा समय |
Antarctica/Syowa | SYOT | स्योवा समय | ||
Antarctica/Troll | UTC | CEST | ग्रीनविच मिन समय | Central European Summer Time |
Antarctica/Vostok | VOST | भास्टोक समय | ||
Arctic/Longyearbyen | CET | CEST | केन्द्रीय युरोपेली मानक समय | केन्द्रीय युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Asia/Aden | AST | अरबी मानक समय | ||
Asia/Almaty | ALMT | पूर्वी काजकस्तान समय | ||
Asia/Amman | EET | पूर्वी युरोपेली मानक समय | ||
Asia/Anadyr | ANAT | Anadyr Time | ||
Asia/Aqtau | AQTT | पश्चिम काजकस्तान समय | ||
Asia/Aqtobe | AQTT | पश्चिम काजकस्तान समय | ||
Asia/Ashgabat | TMT | तुर्कमेनिस्तान मानक समय | ||
Asia/Ashkhabad | TMT | तुर्कमेनिस्तान मानक समय | ||
Asia/Atyrau | GMT+०५:०० | पश्चिम काजकस्तान समय | ||
Asia/Baghdad | AST | अरबी मानक समय | ||
Asia/Bahrain | AST | अरबी मानक समय | ||
Asia/Baku | AZT | अजरबैजान मानक समय | ||
Asia/Bangkok | ICT | इन्डोचाइना समय | ||
Asia/Barnaul | GMT+07:00 | Barnaul Standard Time | ||
Asia/Beirut | EET | EEST | पूर्वी युरोपेली मानक समय | पूर्वी युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Asia/Bishkek | KGT | किर्गिस्तान समय | ||
Asia/Brunei | BNT | ब्रुनाइ दारूस्सलम समय | ||
Asia/Calcutta | IST | भारतीय मानक समय | ||
Asia/Chita | YAKT | याकुस्ट मानक समय | ||
Asia/Choibalsan | CHOT | उलान बाटोर मानक समय | ||
Asia/Chongqing | CST | चीन मानक समय | ||
Asia/Chungking | CST | चीन मानक समय | ||
Asia/Colombo | IST | भारतीय मानक समय | ||
Asia/Dacca | BDT | बंगलादेशी मानक समय | ||
Asia/Damascus | EET | पूर्वी युरोपेली मानक समय | ||
Asia/Dhaka | BDT | बंगलादेशी मानक समय | ||
Asia/Dili | TLT | पूर्वी टिमोर समय | ||
Asia/Dubai | GST | खाडी मानक समय | ||
Asia/Dushanbe | TJT | ताजिकस्तान समय | ||
Asia/Famagusta | EET | EEST | Eastern European Time | Eastern European Summer Time |
Asia/Gaza | EET | EEST | पूर्वी युरोपेली मानक समय | पूर्वी युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Asia/Harbin | CST | चीन मानक समय | ||
Asia/Hebron | EET | EEST | पूर्वी युरोपेली मानक समय | पूर्वी युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Asia/Ho_Chi_Minh | ICT | इन्डोचाइना समय | ||
Asia/Hong_Kong | HKT | हङकङ मानक समय | ||
Asia/Hovd | HOVT | होब्ड मानक समय | ||
Asia/Irkutsk | IRKT | ईर्कुट्स्क मानक समय | ||
Asia/Istanbul | TRT | Turkey Time | ||
Asia/Jakarta | WIB | पश्चिमी इन्डोनेशिया समय | ||
Asia/Jayapura | WIT | पूर्वी इन्डोनेशिया समय | ||
Asia/Jerusalem | IST | IDT | इजरायल मानक समय | इजरायल दिवा समय |
Asia/Kabul | AFT | अफगानिस्तान समय | ||
Asia/Kamchatka | PETT | Petropavlovsk-Kamchatski Time | ||
Asia/Karachi | PKT | पाकिस्तानी मानक समय | ||
Asia/Kashgar | XJT | Xinjiang Standard Time | ||
Asia/Kathmandu | NPT | नेपाली समय | ||
Asia/Katmandu | NPT | नेपाली समय | ||
Asia/Khandyga | YAKT | याकुस्ट मानक समय | ||
Asia/Kolkata | IST | भारतीय मानक समय | ||
Asia/Krasnoyarsk | KRAT | क्रासनोयार्क मानक समय | ||
Asia/Kuala_Lumpur | MYT | मलेसिया समय | ||
Asia/Kuching | MYT | मलेसिया समय | ||
Asia/Kuwait | AST | अरबी मानक समय | ||
Asia/Macao | CST | चीन मानक समय | ||
Asia/Macau | CST | चीन मानक समय | ||
Asia/Magadan | MAGT | मागादान मानक समय | ||
Asia/Makassar | WITA | केन्द्रीय इन्डोनेशिया समय | ||
Asia/Manila | PST | फिलिपिनी मानक समय | ||
Asia/Muscat | GST | खाडी मानक समय | ||
Asia/Nicosia | EET | EEST | पूर्वी युरोपेली मानक समय | पूर्वी युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Asia/Novokuznetsk | KRAT | क्रासनोयार्क मानक समय | ||
Asia/Novosibirsk | NOVT | नोभोसिविर्स्क मानक समय | ||
Asia/Omsk | OMST | ओम्स्क मानक समय | ||
Asia/Oral | ORAT | पश्चिम काजकस्तान समय | ||
Asia/Phnom_Penh | ICT | इन्डोचाइना समय | ||
Asia/Pontianak | WIB | पश्चिमी इन्डोनेशिया समय | ||
Asia/Pyongyang | KST | कोरियाली मानक समय | ||
Asia/Qatar | AST | अरबी मानक समय | ||
Asia/Qostanay | QOST | पूर्वी काजकस्तान समय | ||
Asia/Qyzylorda | QYZT | पश्चिम काजकस्तान समय | ||
Asia/Rangoon | MMT | म्यानमार समय | ||
Asia/Riyadh | AST | अरबी मानक समय | ||
Asia/Saigon | ICT | इन्डोचाइना समय | ||
Asia/Sakhalin | SAKT | साखालिन मानक समय | ||
Asia/Samarkand | UZT | उज्बेकिस्तान मानक समय | ||
Asia/Seoul | KST | कोरियाली मानक समय | ||
Asia/Shanghai | CST | चीन मानक समय | ||
Asia/Singapore | SGT | सिंगापुर मानक समय | ||
Asia/Srednekolymsk | SRET | Srednekolymsk Time | ||
Asia/Taipei | CST | ताइपेइ मानक समय | ||
Asia/Tashkent | UZT | उज्बेकिस्तान मानक समय | ||
Asia/Tbilisi | GET | जर्जिया मानक समय | ||
Asia/Tehran | IRST | इरानी मानक समय | ||
Asia/Tel_Aviv | IST | IDT | इजरायल मानक समय | इजरायल दिवा समय |
Asia/Thimbu | BTT | भुटानी समय | ||
Asia/Thimphu | BTT | भुटानी समय | ||
Asia/Tokyo | JST | जापान मानक समय | ||
Asia/Tomsk | GMT+07:00 | Tomsk Standard Time | ||
Asia/Ujung_Pandang | WITA | केन्द्रीय इन्डोनेशिया समय | ||
Asia/Ulaanbaatar | ULAT | उलान बाटोर मानक समय | ||
Asia/Ulan_Bator | ULAT | उलान बाटोर मानक समय | ||
Asia/Urumqi | XJT | Xinjiang Standard Time | ||
Asia/Ust-Nera | VLAT | भ्लादिभास्टोक मानक समय | ||
Asia/Vientiane | ICT | इन्डोचाइना समय | ||
Asia/Vladivostok | VLAT | भ्लादिभास्टोक मानक समय | ||
Asia/Yakutsk | YAKT | याकुस्ट मानक समय | ||
Asia/Yangon | MMT | म्यानमार समय | ||
Asia/Yekaterinburg | YEKT | येकाटेरिनबर्ग मानक समय | ||
Asia/Yerevan | AMT | अर्मेनिया मानक समय | ||
Atlantic/Azores | AZOT | AZOST | एजोरेस् मानक समय | एजोरेस् ग्रीष्मकालीन समय |
Atlantic/Bermuda | AST | ADT | एट्लान्टिक मानक समय | एट्लान्टिक दिवा समय |
Atlantic/Canary | WET | WEST | पश्चिमी युरोपेली मानक समय | युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Atlantic/Cape_Verde | CVT | केप भर्दे मानक समय | ||
Atlantic/Faeroe | WET | WEST | पश्चिमी युरोपेली मानक समय | युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Atlantic/Faroe | WET | WEST | पश्चिमी युरोपेली मानक समय | युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Atlantic/Jan_Mayen | CET | CEST | केन्द्रीय युरोपेली मानक समय | केन्द्रीय युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Atlantic/Madeira | WET | WEST | पश्चिमी युरोपेली मानक समय | युरोपेली ग्रीष्मकालीन समय |
Atlantic/Reykjavik | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Atlantic/South_Georgia | GST | दक्षिण जर्जिया समय | ||
Atlantic/St_Helena | GMT | ग्रीनविच मिन समय | ||
Atlantic/Stanley | FKT | फल्कल्यान्ड टापू मानक समय | ||
Australia/ACT | AEST | AEDT | पूर्वी अस्ट्रेलिया मानक समय | पूर्वी अस्ट्रेलिया दिवा समय |
Australia/Adelaide | ACST | ACDT | केन्द्रीय अस्ट्रेलिया मानक समय | केन्द्रीय अस्ट्रेलिया दिवा समय |
Australia/Brisbane | AEST | पूर्वी अस्ट्रेलिया मानक समय | ||
