ICU Locale “Brazilian Portuguese” (pt_BR)
General Information
Property | Value |
---|---|
Base locale ID | pt_BR |
Language | pt |
Country | BR |
Display name | Portuguese (Brazil) |
Display name with dialect | Brazilian Portuguese |
Character orientation | left-to-right |
Line orientation | top-to-bottom |
ISO 639-2/T language code | por |
Java Locale | pt-BR |
Other data sources | compare |
Numbers
Property | Value |
---|---|
Currency symbol | R$ |
Decimal separator | , |
Digit | # |
Exponent separator | E |
Grouping separator | . |
Infinity | ∞ |
International currency symbol | BRL |
Minus sign | - |
Monetary decimal separator | , |
NaN | NaN |
Pad escape | * |
Pattern Separator | ; |
Percent | % |
Per mill | ‰ |
Plus sign | + |
Significant digit | @ |
Zero digit | 0 |
Dates
Property | Value(s) |
---|---|
AM/PM Strings | AM, PM |
Eras | a.C., d.C. |
Era names | antes de Cristo, depois de Cristo |
Months | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro |
Short months | jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez |
Short weekdays | dom, seg, ter, qua, qui, sex, sáb |
Weekdays | domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado |
Format | Pattern |
Date.3 | Example: 21/11/2024 Pattern: dd/MM/y Local Pattern: dd/MM/y |
Date.2 | Example: 21 de nov de 2024 Pattern: d 'de' MMM 'de' y Local Pattern: d 'de' MMM 'de' y |
Date.1 | Example: 21 de novembro de 2024 Pattern: d 'de' MMMM 'de' y Local Pattern: d 'de' MMMM 'de' y |
Date.0 | Example: quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Pattern: EEEE, d 'de' MMMM 'de' y Local Pattern: EEEE, d 'de' MMMM 'de' y |
Also see the list of time zones.
Related ICU Locales
Parent: Portuguese (pt)